7. CARINA 5-lavice
Technické parametry
Varianty
Standardní položky | ||||||
90-10-70-2 | s područkami, čalouněná, kostra stříbrná | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-10-70-3 | s područkami, čalouněná, kostra chrom | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-10-71-2 | bez područek, čalouněná, kostra stříbrná | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-10-71-3 | bez područek, čalouněná, kostra chrom | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-11-70-2 | s područkami, plast, kostra stříbrná | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-11-70-3 | s područkami, plast, kostra chrom | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-11-71-2 | bez područek, plast, kostra stříbrná | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
90-11-71-3 | bez područek, plast, kostra chrom | * | 53 | 53 | 84 | 45 |
transportní vozík | ||||||
90-11-26-3 | na kolečkách, bez područek, plast, kříž černý plast | PC | 64 | 64 | 84-96 | 45-87 |
90-10-26-3 | na kolečkách, bez područek, čalouněná, kříž černý plast | PC | 64 | 64 | 84-96 | 45-87 |
90-11-27-3 | na kolečkách, s područkami, plast, kříž černý plast | PC | 64 | 64 | 84-96 | 45-87 |
90-10-27-3 | na kolečkách, s područkami, čalouněná, kříž černý plast | PC | 64 | 64 | 84-96 | 45-87 |
90-11-76-3 | barová plast, vysoká kostra chrom | * | 52 | 58 | 107 | 68 |
90-10-76-3 | barová čalouněná, vysoká kostra chrom | * | 52 | 58 | 107 | 68 |
90-11-92-3 | 2 - lavice plast, podnož chrom | * | 60 | 105 | 84 | 44 |
90-11-93-3 | 3 - lavice plast, podnož chrom | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-11-94-3 | 4 - lavice plast, podnož chrom | * | 60 | 207 | 84 | 44 |
90-11-95-3 | 5 - lavice plast, podnož chrom | * | 60 | 257 | 84 | 44 |
90-11-96-3 | 3 - lavice (2sedáky stolek) plast, podnož chrom | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-10-92-3 | 2 - lavice čalouněná, podnož chrom | * | 60 | 105 | 84 | 44 |
90-10-93-3 | 3 - lavice čalouněná, podnož chrom | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-10-94-3 | 4 - lavice čalouněná, podnož chrom | * | 60 | 207 | 84 | 44 |
90-10-95-3 | 5 - lavice čalouněná, podnož chrom | * | 60 | 257 | 84 | 44 |
90-10-96-3 | 3 - lavice (2sedáky stolek) čalouněná, podnož chrom | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-11-92-8 | 2 - lavice plast, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 105 | 84 | 44 |
90-11-93-8 | 3 - lavice plast, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-11-94-8 | 4 - lavice plast, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 207 | 84 | 44 |
90-11-95-8 | 5 - lavice plast, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 257 | 84 | 44 |
90-11-96-8 | 3 - lavice (2sedáky stolek) plast, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-10-92-8 | 2 - lavice čalouněná, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 105 | 84 | 44 |
90-10-93-8 | 3 - lavice čalouněná, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-10-94-8 | 4 - lavice čalouněná, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 207 | 84 | 44 |
90-10-95-8 | 5 - lavice čalouněná, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 257 | 84 | 44 |
90-10-96-8 | 3 - lavice (2sedáky stolek) čalouněná, podnož 08 černá 9005 | * | 60 | 157 | 84 | 44 |
90-10-19-1 | CARINA pracovní, čalouněná, na kolečkách, bez područek, kruh, kříž černý plast | |||||
Ostatní příplatkové položky a poznámky | ||||||
SB-40 AL | kříž leštěný hliník | |||||
NA-LA | atypický nástřik kostry lavice | |||||
Jeden sedák (např. 3 - lavice) |