5. SPRING NET
Technické parametry
Varianty
Standardní položky | ||||||
25-06-12-1 | net - síťový opěrák, černá síť, kříž černý plast | SY | 58 | 53 | 101-113 | 43-53 |
25-12-12-1 | net - síťový opěrák, šedá síť, kříž černý plast | SY | 58 | 53 | 101-113 | 43-53 |
25-06-29-1 | net - síťový opěrák, černá síť, integrovaný posun sedáku kříž černý plast | SY IP | 58 | 53 | 101-113 | 43-53 |
25-12-29-1 | net - síťový opěrák, šedá síť, integrovaný posun sedáku kříž černý plast | SY IP | 58 | 53 | 101-113 | 43-53 |
25-06-70-1 | net - jednací 06, síťový opěrák, černá síť, kostra černá RAL 9005 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
25-06-70-2 | net - jednací 06, síťový opěrák, černá síť, kostra stříbrná RAL 9006 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
25-12-70-1 | net - jednací 06, síťový opěrák, šedá síť, kostra černá RAL 9005 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
25-12-70-2 | net - jednací 06, síťový opěrák, šedá síť, kostra stříbrná RAL 9006 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
25-05-70-1 | slim - jednací 06, celočalouněný opěrák, kostra černá RAL 9005 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
25-05-70-2 | slim - jednací 06, celočalouněný opěrák, kostra stříbrná RAL 9006 | * | 58 | 53 | 83 | 52 |
Ostatní příplatkové položky a poznámky | ||||||
SB-50 AL | kříž leštěný hliník | |||||
SB-50 NA | kříž hliník, nástřik dle RAL | |||||
SPRING SLIM - opěrák lze vyrobit pouze v potahových látkách 3D, Pola, Nemi Eco, Bamara, Mystic, Nicea, Tallin, Velor, Angel, Dalie! |